Hecho en fábrica CAS 98
Descripción general Descripción del producto Cloruro de tosilo con grado industrial 99% de pureza CAS 98-59-9 Categorías
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | b jqh 98-59-9 |
Color | Blanco |
Muestra | Apoyo |
Almacenamiento | Sí |
Pureza | 99% |
megavatio | 190,65 |
Paquete de transporte | Bolsa |
Especificación | 25 kilos |
Marca comercial | Futuro químico |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000 toneladas |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoCloruro de tosilo con grado industrial 99% de pureza CAS 98-59-9
Cloruro de tosilo Información básica | |
Nombre del producto: | Cloruro de tosilo |
TAS: | 98-59-9 |
MF: | C7H7ClO2S |
MM: | 190,65 |
EINECS: | 202-684-8 |
Archivo Mol: | 98-59-9.mol |
Propiedades químicas del cloruro de tosilo | |
Punto de fusion | 65-69 °C(encendido) |
Punto de ebullición | 134 °C10 mm Hg(iluminado) |
densidad | 1,006 g/cm3 |
presión de vapor | 1 mmHg (88 °C) |
RTECS | DB8929000 |
fp | 128ºC |
temperatura de almacenamiento. | Conservar por debajo de +30°C. |
solubilidad | cloruro de metileno: 0,2 g/ml, transparente |
forma | Polvo cristalino |
color | Blanco |
Solubilidad del agua | hidroliza |
Sensible | Sensible a la humedad |
merck | 149.534 |
BRN | 607898 |
Estabilidad: | Estable. Las sustancias que deben evitarse incluyen bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agua. Sensible a la humedad. |
InChiKey | YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N |
Referencia de la base de datos CAS | 98-59-9 (Referencia de la base de datos CAS) |
Apariencia | polvo blanco |
cromaticidad | ≤100 |
Humedad | ≤0,8 |
Ensayo | ≥99 |
Nuestro contacto
Enviar ahora