Productos químicos inorgánicos Cloruro de sodio Sal industrial del proveedor de fabricación Sal de China
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Sal Kintan |
Estándar de grado | Grado industrial |
Palets | según la petición |
Capacidad de suministro | 20000 toneladas por mes |
Transporte | Sal enviada por mar |
Número de malla | 2mm-10mm |
Embalaje | Bolsas con Palets (Por Solicitud) |
Certificado | HACCP, Halal, Kosher, Fssc, ISO9001, ISO14001 |
Condición | Sal seca |
Paquete | 20 Kg/25 Kg PE o 50 Kg/1000 Kg/1200 Kg PP |
Gusto | Salado |
Apariencia | Sal en tabletas |
Solicitud | Sal de limpieza desinfectante para tratamiento de agua |
Paquete de transporte | Bolsas de PE de 20 kg, PE de 25 kg, PP de 50 kg, 1000 paquetes por kg |
Especificación | contenido ≥ 99,5% |
Marca comercial | Estrellas |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2501001100 |
Capacidad de producción | 10000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto La sal Jintan® PDV (grado alimenticio) adopta la línea de producción de sal al vacío Swiss SEP. El producto tiene las ventajas de una alta pureza de cloruro de sodio y un tamaño de partícula uniforme, y ha sido ampliamente utilizado en el procesamiento de alimentos.
- Contenido de cloruro de sodio al 99,8%.
Arriba: el diseño de fábrica cumple con los requisitos del SSOP
- El proceso de producción cumple con las normas ISO 9001, HACCP, FSSC 22000, certificación Kosher y Halal, la calidad del producto es estable
-China Yanjintan es un proveedor calificado de las grandes fábricas nacionales de alimentos Nestlé, Fonterra, Unilever, Pepsi, Mendelz, etc.
Parametros del producto
COMPOSICIÓN QUÍMICA | |||
Componente | Unidad | Contenido | Método de prueba |
Cloruro de sodio (NaCl) | % | ≥ 99,8 | Q/320482 FYH016 |
Humedad | % | ≤ 0,60 | GB/T 13025,3 |
Agua insoluble | % | ≤ 0,05 | GB/T 13025,4 |
Calcio (Ca) Magnesio (Mg) | mg/kg | ≤ 20,0 | GB/T 13025,6 |
Sulfato(S042-) | mg/kg | ≤ 1000 | GB/T 13025,8 |
en base seca | |||
OBJETIVO DE SANEAMIENTO | |||
Componente | Contenido | Método de prueba | |
Índice sensorial | Blanco, sin cuerpo extraño evidente | GB/T 23880 | |
Blancura | ≥ 80 | GB/T 13025,2 | |
HIGIENE | |||
Componente | Unidad | Contenido | Método de prueba |
Pb | mg/kg | ≤1,0 | ES 5009.12 |
Como | mg/kg | ≤0,5 | ES 5009.11 |
Hg | mg/kg | ≤0,1 | ES 5009.17 |
Cd | mg/kg | ≤0,5 | ES 5009.15 |
ADITIVOS | |||
Componente | Unidad | Contenido | Método de prueba |
Agente antiaglomerante (E535/E536) | mg/kg | ≤ 10 | GB/T 13025.10 |
como [Fe(CN)6 ]4- | o Personalizable | ||
TAMAÑO DE GRANO | |||
2mm-6mm | % | ≥ 85,0 | GB/T 13025,1 |
6mm-10mm | % | ≥ 85,0 | GB/T 13025,1 |
Pueden ocurrir diferencias en la distribución del tamaño de partículas en muestras separadas debido al transporte y almacenamiento. | |||
LA ENTREGA UNE | NO CAS. | ||
25kg/50kg/1000kg/1200kg | 7647-14-5 | ||
Palet de plástico/pallet de madera/pallet de papel | |||
Envoltura retráctil |
Embalaje y envío
1.Tenemos bolsas de PE de 20 KG y 25 KG, la ventaja es que son pequeñas y livianas, lo cual es conveniente para que las operen los trabajadores, y las bolsas de PE NO tendrán fragmentos de la bolsa durante el uso, evitando que se mezclen con los alimentos.
Por supuesto, también tenemos bolsas más grandes para satisfacer sus necesidades.
2. Nuestros productos tienen una calidad de alta calidad y la calidad del producto ha sido reconocida por muchos países. Hemos obtenido varias certificaciones de sistemas y certificaciones HALAL. Por favor, contáctenos para más detalles.
P: Además de la sal refinada, ¿hay más productos?
R: Nuestros principales productos son la sal refinada, la sal de nieve para derretir, la sal para desinfectar el agua del grifo, la sal para agua ablandada y trabajamos con carbonato de sodio ligero, carbonato de sodio denso y sulfato de sodio con calidad y precio competitivos.
P: ¿Cómo mejorar la calidad del producto?
R: Con equipos avanzados y técnicos profesionales para controlar la calidad, el inspector de fábrica toma muestras para realizar pruebas cada 2 horas para garantizar la calidad de nuestra producción. También aceptamos inspecciones de BV, SGS y otros terceros.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R:Dentro de tres semanas, sea cual sea la temporada alta y la temporada baja.
Anterior: Materias primas químicas Grado Sales inorgánicas / Pbh CAS: 13762 51 1
Próximo: Aditivos alimentarios Nahco3/sal inorgánica de calidad alimentaria CAS 144
Nuestro contacto