Asfalto sulfonado auxiliar químico para perforación petrolífera para lodo de yacimientos petrolíferos
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SAS-Sodio |
Solubilidad en aceite | 25 |
Humedad | 15 |
Eficiencia del inhibidor AV | 50 |
Eficiencia del inhibidor Yp | 70 |
Pérdida de filtrado Hthp | 25 |
Duración | 2 años |
Puerto mas cercano | Puerto de Tianjín |
Certificado | Norma ISO 9001:2015 |
Tamaño de la plataforma | 110cm*110cm*10cm |
Tamaño de la bolsa | 520mm*450mm*150mm |
Paquete de transporte | 25 kilos/bolsa |
Marca comercial | Cumbre |
Origen | Tianjín, China |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto1. Este producto está en forma de pólvora negra. 2.Es soluble en agua y un tipo de asfalto sulfonado modificado polianiónico. 3. También puede bloquear las grietas del estrato, evitar el colapso del esquisto e inhibir la hidratación del esquisto. 4. Mientras tanto, tiene un mejor rendimiento a temperaturas más altas, es un producto ideal como lubricante, emulsionante y agente reductor de pérdida de fluidos. 5.Se puede utilizar en sistemas de perforación con fluidos a base de agua y es similar a SOLTEX.
Parametros del productoArtículo | Especificación | |||
Apariencia | Polvo negro | |||
Humedad, % | ≤15 | |||
PH (Solución 2% P/V) 24±2 ºC | 8-10 | |||
Solubilidad en agua, (peso) % | ≥70 | |||
Solubilidad del aceite, (peso) % | ≥25 | |||
Pérdida de filtrado de HTHP, ml | ≤25 | |||
Eficiencia del inhibidor AV, % | ≥50 | |||
Eficiencia del inhibidor YP, % | ≥70 | |||
Otra información | ||||
Uso:Este producto se puede utilizar en todo tipo de sistemas de fluidos de perforación a base de agua y se puede agregar directamente como polvo o en una solución acuosa. | ||||
Dosis recomendada: 3,0%-5,0%. (Los clientes pueden ajustar la dosis según su situación real). | ||||
Paquete: 1. El producto generalmente se guarda en bolsas de paredes múltiples con una capa interna de polietileno y el peso neto de cada bolsa es de 25 kg. 2. Hay paquetes especiales disponibles según los requisitos de los clientes. | ||||
Capacidad del contenedor: 20-21 TON/20'FCL con palet, 23-24 TON/20'FCL sin palet. | ||||
Almacenamiento: 1. El producto debe mantenerse en un almacén sombreado, seco y ventilado donde la temperatura ambiente esté controlada por debajo de 122ºF y la humedad relativa sea inferior al 50%. 2. Debe protegerse del sol y la lluvia y colocarse en un lugar alejado del calor y el fuego; la recomendación para pilas de bolsas es no más de 8 capas. | ||||
Vida útil: 2 años. |
Nuestro objetivo es de buena fe con el servicio y, a cambio de su confianza y apoyo, ¡beneficio mutuo y creación de beneficio mutuo! Nuestra ExposiciónNuestro LaboratorioCertificacionesPreguntas Frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fábrica.
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nuestra empresa se especializa en la fabricación de todo tipo de productos químicos para fluidos de perforación petrolera, como asfalto sulfonado, almidón, goma xantana, CMC, PAC, etc.
P: ¿Pueden proporcionar muestras?
R: Sí. Nuestras muestras son gratuitas pero no pagamos el flete.
P: ¿Cuál es su puerto de carga?
R: Generalmente es el puerto de Tianjin.
Nuestro contacto