Citrato de tofacitinib 540737
Citrato de tofacitinib 540737
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Citrato de tofacitinib |
Color | Polvo sólido blanco o blanquecino |
Paquete de transporte | Tambores o cajas de cartón |
Especificación | gramos, kilogramos |
Marca comercial | Sjar-Tech |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2934999099 |
Capacidad de producción | 50 kg/mes |
Descripción del Producto
Elementos | Estándares | Resultados |
Apariencia | Polvo sólido blanco o blanquecino | Polvo sólido blanco |
Identificación | Por infrarrojos | Cumple |
Por HPLC | Cumple | |
Solubilidad | Ligeramente soluble en agua, muy ligeramente soluble en metanol, apenas insoluble en etanol, acetona y acetonitrilo. | Cumple |
Pérdida por secado | ≤ 0,50% | 0,32% |
Metal pesado | ≤ 10 ppm | Cumple |
Residuos en ignición | ≤ 0,20% | 0,05% |
enantiómero | (SS) ≤0,1% | DAKOTA DEL NORTE |
Citrato | 36,2% ~ 40,0% (en base seca) | 37,3% |
Solventes residuales | Éter de petróleo: ≤3000ppm | DAKOTA DEL NORTE |
Etanol: ≤5000ppm | 260 ppm | |
Éter etílico: ≤5000 ppm | DAKOTA DEL NORTE | |
Acetona: ≤5000ppm | DAKOTA DEL NORTE | |
Alcohol n-butílico: ≤5000 ppm | DAKOTA DEL NORTE | |
Diclorometano: ≤600 ppm | DAKOTA DEL NORTE | |
Sustancias relacionadas | (RS+SR): ≤0,10% | DAKOTA DEL NORTE |
Cualquier impureza única: ≤0,10% | 0,07% | |
Impurezas totales: ≤0,30% | 0,21% | |
Ensayo (Base HPLC sobre secado) | 99,0%~101,0% | 99,85% |
Tamaño de partícula | D90: ≤50 µm | 27,61 µm |
Estándar de referencia | Estándar interno | |
Conclusión | El producto cumplió con el estándar interno. | |
Almacenamiento | Conservar en recipientes herméticos y resistentes a la luz en un lugar fresco. |
Anterior: Medicamentos farmacéuticos de medicina occidental terminados
Próximo: Precio de fábrica (1R, 2R)
Nuestro contacto
Enviar ahora